| Tanggal | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Desember 2025 | 04:00 | 05:03 | 11:19 | 14:44 | 17:34 | 18:36 |
| Selasa, 2 Desember 2025 | 04:01 | 05:03 | 11:19 | 14:44 | 17:35 | 18:36 |
| Rabu, 3 Desember 2025 | 04:01 | 05:03 | 11:20 | 14:45 | 17:35 | 18:37 |
| Kamis, 4 Desember 2025 | 04:01 | 05:04 | 11:20 | 14:45 | 17:36 | 18:37 |
| Jumat, 5 Desember 2025 | 04:01 | 05:04 | 11:21 | 14:46 | 17:36 | 18:38 |
| Sabtu, 6 Desember 2025 | 04:02 | 05:04 | 11:21 | 14:46 | 17:37 | 18:38 |
| Minggu, 7 Desember 2025 | 04:02 | 05:05 | 11:21 | 14:47 | 17:37 | 18:39 |
| Senin, 8 Desember 2025 | 04:02 | 05:05 | 11:22 | 14:47 | 17:38 | 18:40 |
| Selasa, 9 Desember 2025 | 04:03 | 05:05 | 11:22 | 14:48 | 17:38 | 18:40 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:03 | 05:06 | 11:23 | 14:49 | 17:39 | 18:41 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:03 | 05:06 | 11:23 | 14:49 | 17:39 | 18:41 |
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:04 | 05:07 | 11:24 | 14:50 | 17:40 | 18:42 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:04 | 05:07 | 11:24 | 14:50 | 17:40 | 18:42 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 04:04 | 05:07 | 11:25 | 14:51 | 17:41 | 18:43 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:05 | 05:08 | 11:25 | 14:51 | 17:41 | 18:43 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:05 | 05:08 | 11:26 | 14:52 | 17:42 | 18:44 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 04:06 | 05:09 | 11:26 | 14:52 | 17:42 | 18:45 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:06 | 05:09 | 11:27 | 14:53 | 17:43 | 18:45 |
| Jumat, 19 Desember 2025 | 04:07 | 05:10 | 11:27 | 14:53 | 17:44 | 18:46 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:07 | 05:10 | 11:28 | 14:54 | 17:44 | 18:46 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 04:08 | 05:11 | 11:28 | 14:54 | 17:45 | 18:47 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 04:08 | 05:11 | 11:29 | 14:55 | 17:45 | 18:47 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 04:09 | 05:12 | 11:29 | 14:55 | 17:45 | 18:48 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 04:09 | 05:12 | 11:30 | 14:56 | 17:46 | 18:48 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 04:10 | 05:13 | 11:30 | 14:56 | 17:46 | 18:49 |
| Jumat, 26 Desember 2025 | 04:10 | 05:13 | 11:31 | 14:57 | 17:47 | 18:49 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 04:11 | 05:14 | 11:31 | 14:57 | 17:47 | 18:49 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 04:11 | 05:14 | 11:32 | 14:58 | 17:48 | 18:50 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 04:12 | 05:15 | 11:32 | 14:58 | 17:48 | 18:50 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:12 | 05:15 | 11:33 | 14:59 | 17:49 | 18:51 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:13 | 05:16 | 11:33 | 14:59 | 17:49 | 18:51 |
Tags:
Jadwal Sholat
